甘肅地區(qū)景點(diǎn)票價(jià) | |||||
蘭州 | |||||
| 景點(diǎn)名稱 | 門票價(jià)格 | 景點(diǎn)名稱 | 門票價(jià)格 | 景點(diǎn)名稱 | 門票價(jià)格 |
| 黃河游船 | 30元 | 甘肅省博物館 | 35元 | 興隆山 | 25元 |
| 五泉山公園 | 6元 | 蘭州黃河水車 | 2元 | 白塔山公園 | 6元 |
| 水車大觀園 | 4元 | 炳靈寺 | 50元 | 白塔山索道費(fèi) | 15元/人 |
| 黃河奇石館 | 免費(fèi) | ||||
嘉峪關(guān) | |||||
| 嘉峪關(guān)城樓 | 101元 | 懸壁長(zhǎng)城 | 21元 | 長(zhǎng)城第一敦 | 21元 |
| 魏晉壁畫墓 | 41元 | 七號(hào)冰川 | 15元 | 嘉峪關(guān)電瓶車 | 8元/人 |
敦煌 | |||||
| 莫高窟(外賓) | 220元 | 鳴沙山、月牙泉 | 120元 | 鳴沙山騎駱駝 | 30元/小時(shí) |
| 莫高窟(內(nèi)賓) | 200元 | 敦煌市博物館 | 20元 | 白 馬 塔 | 15元 |
| 仿宋沙州古城 | 30元 | 雅丹地質(zhì)公園(含玉門關(guān)) | 110元 | 陽關(guān) | 50元 |
| 民俗博物館 | 20元 | 西千佛洞 | 35元 | 雷 音 寺 | 10元 |
| 敦煌之夏歌舞 | 150元 | 榆 林 窟 | 40元 | 橋?yàn)彻懦?/td> | 15元 |
| 電影城 | 30元 | 玉門關(guān) | 40元 | 西晉墓 | 30元 |
| 騎駱駝到月牙泉:30元/人 到后山60元/人 | |||||
酒泉 | |||||
| 酒泉公園 | 35元 | 魏晉壁畫墓 | 35元 | 丁家閘壁畫墓 | 45元 |
| 酒泉博物館 | 10元 | 航天城 | 160元 | ||
張掖 | |||||
| 大佛寺 | 41元 | 馬蹄寺石窟群 | 35元 | 木塔 | 15元 |
| 鐘鼓樓 | 10元 | 黑水國(guó)遺址 | 20元 | ||
武威 | |||||
| 武威文廟 | 30元 | 天梯山石窟 | 80元 | 擂臺(tái)漢墓 | 50元 |
| 海藏寺 | 15元 | 馬蹄寺 | 70元 | ||
天水景點(diǎn) | |||||
| 仙人崖 | 23元 | 伏羲廟 | 30元 | 麥積山 | 71元 |
| 玉泉觀 | 30元 | 南郭寺 | 20元 | 凈土寺 | 10元 |
| 植物園 | 15元 | 石門 | 30元 | ||
夏河 | |||||
| 拉卜楞寺 | 41元 | ??撇菰?/td> | 5元 | 米拉日巴佛閣 | 15元 |
| 中華金碑 | 10元 | ||||
永靖 | |||||
| 炳靈寺石窟 | 45元 | 劉家峽庫(kù)區(qū)管理費(fèi) | 15元 | 快艇 | 90元 |
| 寧夏地區(qū)景點(diǎn)門票 | |||||
寧夏 | |||||
| 西夏王陵 | 60元 | 西部影視城 | 60元 | 沙湖 | 120元 |
| 沙坡頭 | 90元 | 寧夏博物館 | 22元 | ||
| 青海地區(qū)景點(diǎn)門票 | |||||
銀川 | |||||
| 西部影視城 | 40元 | 賀蘭山巖畫 | 30元 | 高廟 | 20元 |
| 海寶塔 | 10元 | 108塔 | 60元 | ||
西寧 | |||||
| 塔 爾 寺(含10元/人講解費(fèi)) | 90元 | 青海湖 | 100元 | 青海湖游船 | 40元 |
| 日月山 | 25元 | 藏族家訪 | 45元 | 鳥島 | 118元 |
| 青海湖騎馬 | 10--30元/人 | 玉皇閣 | 50元 | 森林公園 | 135元 |
| 陜西 | |||||
| 兵馬俑 | 90元 | 華清池 | 70元 | 碑林 | 45元 |
| 永泰公主墓 | 41元 | 茂陵 | 46元 | 黃河壺口 | 91元 |
| 寶塔山 | 41元 | 法門寺博物館 | 32元 | 茂陵 | 28元 |
| 咸陽博物館 | 20元 | 法門寺 | 120元 | 驪山 | 45元 |
| 秦陵地宮 | 20元 | 懿德太子墓 | 31元 | 驪山索道 | 往返60元 |
| 黃帝陵?軒轅廟 | 91元 | 黃土民俗村 | 26元 | 乾陵 | 46元 |
| 銅車馬 | 65元 | 大雁塔 | 50元 | 明城墻 | 40元 |
| 臨潼博物館 | 24元 | 華山(索道150元/人 進(jìn)山車40元/人 | 120元 | 珍寶館 | 32元 |
| 秦始皇陵 | 40元 | 鐘鼓樓 | 40元 | 陜西歷史博物館 | 免費(fèi) |
| 大唐芙蓉園 | 90元 | 曲江海洋館 | 100元 | 革命紀(jì)念館 | 免費(fèi) |
| 八路軍辦事處 | 免費(fèi) | 楊家?guī)X | 免費(fèi) | 棗園 | 免費(fèi) |
| 西安事變館 | 免費(fèi) | ||||
| 西藏地區(qū) | |||||
| 布達(dá)拉宮 | 100元 | 甘丹寺 | 60元 | 哲蚌寺 | 55元 |
| 羅布林卡 | 60元 | 色拉寺 | 50元 | 小昭寺 | 20元 |
| 卓瑪拉康 | 35元 | 納木措湖 | 120元 | 夏魯寺 | 45元 |
| 納唐寺 | 20元 | 白居寺院 | 40元 | 雍不拉康 | 60元 |
| 藏王墓 | 60元 | 扎塘寺 | 20元 | 大昭寺 | 85元 |
| 乃瓊寺 | 35元 | 藏醫(yī)院 | 25元 | 楚步寺 | 35元 |
| 龍王潭 | 20元 | 帕拉羅步 | 30元 | 尼姑庵 | 30元 |
| 扎什倫布寺 | 55元 | 薩迦寺 | 60元 | 宗山遺址 | 30元 |
| 桑耶寺 | 70元 | 昌珠寺 | 60元 | 敏珠林寺 | 25元 |
| 巴松湖 | 100元 | 卡定溝瀑布 | 20元 | 巨柏 | 15元 |
| 帕拉莊園 | 70元 | 藏獒基地 | 50元 | 羊卓雍措湖 | 30元 |
| 羊八井門票 | 30元 | 羊八井溫泉 | 98元 | 雅魯藏布大峽谷景區(qū) | 500元 |
| 比日神山 | 100元 | 巴松措 | 100元 | 米堆冰川 | 50元 |
| 魯朗林海景區(qū)(不含餐) | 20元 | ||||
驗(yàn)證碼:
匿名發(fā)表


淡季:¥1000-1300
平季:¥1300-1600
旺季:¥1600-1900

淡季:¥1200-1500
平季:¥1500-1800
旺季:¥1800-2400

淡季:¥1300-1500
平季:¥1500-1700
旺季:¥1700-1900

地區(qū):阿勒泰地區(qū)

地區(qū):伊犁州

地區(qū):喀什地區(qū)
| 出疆旅游電話:0991-2671000 0991-2310325 18999981856 | 新疆散客旅游電話:0991-2310325 18099695348 18999832796 |