| 地區(qū)代碼 | 國家或地區(qū)名稱(英文) | 國家或地區(qū)名稱(中文) |
| af | afghanistan | 阿富汗 |
| al | albania | 阿爾巴尼亞 |
| ad | andorra | 安道爾 |
| ao | angola | 安哥拉 |
| ai | angola | 安圭拉 |
| aq | antarctica | 南極洲 |
| ag | ntigua and barbuda | 安提瓜和巴布達 |
| ar | argentina | 阿根廷 |
| am | armenia | 亞美尼亞 |
| aw | aruba | 阿魯巴 |
| au | australia | 澳大利亞 |
| at | austria | 奧地利 |
| az | azerbaijan | 阿塞拜疆 |
| an | netherlands antilles | |
| ae | united arab emirates | 阿聯(lián)酋 |
| bs | bahamas | 巴哈馬 |
| bh | bahrain | 巴林 |
| bd | bangladesh | 孟加拉 |
| bb | barbados | 巴巴多斯 |
| by | white russia | 白俄羅斯 |
| bz | belize | 伯利茲 |
| be | belgium | 比利時 |
| bj | benin | 貝寧 |
| bm | bermuda | 百慕大 |
| bt | bhutan | 不丹 |
| bo | bolivia | 玻利維亞 |
| ba | bosnia hercegovina | 波黑 |
| bw | botswana | 博茨瓦納 |
| bv | bouvet island | 布維島 |
| br | brazil | 巴西 |
| bn | brunei darussalam | 文萊 |
| bg | bulgaria | 保加利亞 |
| bf | burkina faso | 布其納法索 |
| bi | burundi | 布隆迪 |
| by | byelorussian ssr | 白俄羅斯 |
| cm | cameroon | 喀麥隆 |
| ca | canada | 加拿大 |
| cv | cape verde,republic of | 佛得角 |
| cf | the central african republic | 中非共和國 |
| cl | chile | 智利 |
| cn | china | 中國 |
| cx | christmas island | 圣誕島 |
| cc | cocos islands | 可可島 |
| co | colombia | 哥倫比亞 |
| ch | switzerland | 瑞士 |
| cg | congo | 剛果 |
| ck | cook island | 庫克群島 |
| cr | costa rica | 哥斯達黎加 |
| ci | lvory coast | 象牙海岸 |
| cu | cuba | 古巴 |
| cy | cyprus | 塞浦路斯 |
| cz | czech republic | 捷克共和國 |
| dk | denmark | 丹麥 |
| dj | djibouti | 吉布提 |
| dm | gominica | 多明哥 |
| de | grmany | 德國 |
| do | dominica | 多米尼加 |
| dz | algeria | 阿爾及利亞 |
| ec | ecuador | 厄瓜多爾 |
| ec | ecuador | 厄瓜多爾 |
| eg | egypt | 埃及 |
| eh | west sahara | 西撒哈拉 |
| es | spain | 西班牙 |
| ee | estonia | 愛沙尼亞 |
| et | ethiopia | 埃塞俄比亞 |
| fj | fiji | 斐濟 |
| fk | falkland islands | ??颂m群島 |
| fo | faroe islands | |
| fi | finland | 芬蘭 |
| fr | france | 法國 |
| fm | micronesia | 密克羅尼西亞 |
| ga | gabon | 加蓬 |
| gq | equatorial guinea | 赤道幾內(nèi)亞 |
| gf | french guiana | 法屬圭亞那 |
| gm | gambia | 岡比亞 |
| ge | georgia | 格魯吉亞 |
| gh | ghana | 加納 |
| gi | gibraltar | 直布羅陀 |
| gr | greece | 希臘 |
| gl | greenland | 格陵蘭 |
| gb | united kingdom | 英國 |
| gd | grenada | 格林納達 |
| gp | guadeloupe | 瓜德羅普 |
| gu | guam | 關島 |
| gt | guatemala | 危地馬拉 |
| gn | guinea | 幾內(nèi)亞 |
| gw | guinea-bissau | 幾內(nèi)亞比紹 |
| gy | guyana | 圭亞那 |
| hr | croatia | 克羅地亞 |
| ht | haiti | 海地 |
| hm | heard and mcdonald islands | |
| hn | honduras | 洪都拉斯 |
| hk | hong kong | 中國香港 |
| hu | hungary | 匈牙利 |
| is | iceland | 冰島 |
| in | india | 印度 |
| id | indonesia | 印度尼西亞 |
| ir | iran | 伊朗 |
| iq | iraq | 伊拉克 |
| io | british indian ocean territory | 英聯(lián)邦的印度洋領域 |
| ie | ireland | 愛爾蘭 |
| il | israel | 以色列 |
| it | italy | 意大利 |
| jm | jamaica | 牙買加 |
| jp | japan | 日本 |
| jo | jordan | 約旦 |
| kz | kazakstan | 哈薩克斯坦 |
| ke | kenya | 肯尼亞 |
| ki | kiribati | 基里巴斯 |
| kp | north korea | 朝鮮 |
| kr | korea | 韓國 |
| kh | cambodia | 柬埔寨 |
| km | comoros | 科摩羅 |
| kw | kuwait | 科威特 |
| kg | kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 |
| ky | cayman islands | 開曼群島 |
| kn | st. kitts and nevis | |
| la | laos | 老撾 |
| lk | sri lanka | 斯里蘭卡 |
| lv | latvia | 拉托維亞 |
| lb | lebanon | 黎巴嫩 |
| ls | lesotho | 萊索托 |
| lr | liberia | 利比里亞 |
| ly | libya | 利比亞 |
| li | liechtenstein | 列支敦士登 |
| lt | lithuania | 立陶宛 |
| lu | luxembourg | 盧森堡 |
| lc | st. lucia | 圣盧西亞 |
| mo | macao | 中國澳門 |
| mg | malagasy | 馬達加斯加 |
| mw | malawi | 馬拉維 |
| my | malaysia | 馬來西亞 |
| mv | maldives | 馬爾代夫 |
| ml | mali | 馬里 |
| mt | malta | 馬爾他 |
| mh | marshall islands | 馬紹爾群島 |
| mq | mauritania | |
| mr | mauritania | 毛里塔尼亞 |
| mu | mauritius | 毛里求斯 |
| mx | mexico | 墨西哥 |
| md | moldova,republic of | 摩爾多瓦 |
| mc | monaco | 摩納哥 |
| mn | mongolia | 蒙古 |
| ms | montserrat | |
| ma | morocco | 摩洛哥 |
| mz | mozambique | 莫桑比克 |
| mm | burma | 緬甸 |
| mp | northern nariana islands | |
| na | namibia | 納米比亞 |
| nr | naura | 瑙魯 |
| np | nepal | 尼泊爾 |
| nl | netherlands | 荷蘭 |
| nt | neutral zone | |
| nc | new caledonia | 新喀里多尼亞 |
| nz | new zealand | 新西蘭 |
| ni | nicaragua | 尼加拉瓜 |
| ne | niger | 尼日爾 |
| ng | nigeria | 尼日利亞 |
| nu | niue | 紐埃 |
| nf | norfolk island | |
| no | norway | 挪威 |
| om | oman | 阿曼 |
| pk | pakistan | 巴基斯坦 |
| pf | french polynesia | 法屬玻里尼西亞 |
| pw | palau | 帕勞 |
| pa | panama | 巴拿馬 |
| pg | papua,territory of | 巴布亞新幾內(nèi)亞 |
| py | paraguay | 巴拉圭 |
| pe | peru | 秘魯 |
| ph | philippines | 菲律賓 |
| pn | pitcairn islands | 皮特開恩群島 |
| pl | poland | 波蘭 |
| pt | portugal | 葡萄牙 |
| pr | puerto rico | 波多黎各(美) |
| pm | st.pierre and miquelon | |
| qa | qatar | 卡塔爾 |
| re | reunion island | |
| ro | romania | 羅馬尼亞 |
| ru | russia | 俄羅斯聯(lián)邦 |
| rw | rwanda | 盧旺達 |
| sv | el salvador | 薩爾瓦多 |
| sh | st.helena | 圣赫勒那 |
| sm | san marino | 圣馬力諾 |
| st | sao tome and principe | 圣多美與普林西比 |
| sa | saudi arabia | 沙特阿拉伯 |
| sn | senegal | 塞內(nèi)加爾 |
| sc | seychelles | 塞舌爾 |
| sl | sierra leone | 塞拉利昂 |
| sg | singapore | 新加坡 |
| sk | slovakia | 斯洛伐克 |
| si | slovene | 斯洛文尼亞 |
| sb | solomon islands | 所羅門群島 |
| so | somali | 索馬里 |
| sd | sudan | 蘇丹 |
| sr | surinam | 蘇里南 |
| sj | svalbard and jan mayen islands | |
| sz | swaziland | 斯威士蘭 |
| se | sweden | 瑞典 |
| sy | syria | 敘利亞 |
| su | ussr(formerly) | 蘇聯(lián)(前) |
| td | chad | 乍得 |
| tf | french southern territoties | 法屬南方領土 |
| tw | taiwan | 中國臺灣 |
| tj | tsjikistan | 塔吉克斯坦 |
| tz | tanzania | 坦桑尼亞 |
| th | thailand | 泰國 |
| tg | togo | 多哥 |
| tk | tokela | 托克勞 |
| to | tonga | 湯加 |
| tt | trinidad and tobago | 特立尼達和多巴哥 |
| tn | tunisia | 突尼斯 |
| tr | turkey | 土爾其 |
| tp | east timor | 東帝 |
| tm | turkomanstan | 土庫曼斯坦 |
| tc | turks and caicos islands | |
| tv | tuvalu | 圖瓦盧 |
| ug | uganda | 烏干達 |
| ua | ukiain | 烏克蘭 |
| uk | england | 英國(正式代碼為gb) |
| us | america | 美國 |
| um | 美國邊遠小島 | |
| uy | uruguay | 烏拉圭 |
| uz | uzbekstan | 烏茲別克斯坦 |
| va | vatican | 梵蒂岡(羅馬教庭) |
| ve | venezuela | 委內(nèi)瑞拉 |
| vn | vietnam | 越南 |
| vg | virgin islands(british) | 不列顛島(英) |
| vi | vigin islands(u.s.) | 不列顛島(美) |
| vc | st. vincent and the grenadines | |
| ws | western samoa | 西薩摩亞 |
| wf | wallis and furtuna islands | |
| ye | yemen | 也門 |
| yu | yugoslavia | 南斯拉夫 |
| za | south africa | 南非 |
| zr | zaire | 扎伊爾 |
| zm | zambia | 贊比亞 |
| zw | zimbabwe | 津巴布韋 |
驗證碼:
匿名發(fā)表

| 出疆旅游電話:0991-2671000 0991-2310325 18999981856 | 新疆散客旅游電話:0991-2310325 18099695348 18999832796 |