| 旅游線路首頁 (信息數(shù):498) | |||
| 出疆旅游線路 (信息數(shù):365) | 新疆旅游線路 (信息數(shù):133) |
| 新疆酒店賓館 (信息數(shù):241) | |||
| 烏魯木齊市酒店賓館 (信息數(shù):77) | 昌吉酒店賓館 (信息數(shù):11) | 石河子酒店賓館 (信息數(shù):3) | 克拉瑪依酒店賓館 (信息數(shù):12) |
| 伊犁酒店賓館 (信息數(shù):24) | 阿勒泰酒店賓館 (信息數(shù):33) | 吐魯番酒店賓館 (信息數(shù):14) | 庫爾勒酒店賓館 (信息數(shù):14) |
| 哈密酒店賓館 (信息數(shù):4) | 塔城酒店賓館 (信息數(shù):3) | 阿克蘇酒店賓館 (信息數(shù):10) | 阿圖什酒店賓館 (信息數(shù):1) |
| 庫車酒店賓館 (信息數(shù):2) | 和田酒店賓館 (信息數(shù):5) | 喀什酒店賓館 (信息數(shù):12) |
| 新疆旅游租車 (信息數(shù):118) | |||
| 商旅租車 (信息數(shù):17) | 轎車 (信息數(shù):20) | 越野車 (信息數(shù):20) | 商務(wù)車 (信息數(shù):30) |
| 客車 (信息數(shù):24) | 新疆租車指南 (信息數(shù):7) |
| 新疆旅游景點 (信息數(shù):411) | |||
| 阿勒泰旅游景點 (信息數(shù):49) | 伊犁旅游景點 (信息數(shù):44) | 吐魯番旅游景點 (信息數(shù):24) | 昌吉旅游景點 (信息數(shù):44) |
| 烏魯木齊旅游景點 (信息數(shù):46) | 石河子旅游景點 (信息數(shù):13) | 克拉瑪依旅游景點 (信息數(shù):12) | 哈密旅游景點 (信息數(shù):28) |
| 庫爾勒旅游景點 (信息數(shù):31) | 阿克蘇旅游景點 (信息數(shù):17) | 阿圖什旅游景點 (信息數(shù):6) | 和田旅游景點 (信息數(shù):19) |
| 喀什旅游景點 (信息數(shù):31) | 博樂旅游景點 (信息數(shù):9) | 塔城旅游景點 (信息數(shù):23) | 新疆旅游景點價格表 (信息數(shù):15) |
| 導(dǎo)游風(fēng)采 (信息數(shù):13) |
| 出游寶典 (信息數(shù):3089) | |||
| 戶外 (信息數(shù):137) | 裝備 (信息數(shù):311) | 景點游記 (信息數(shù):4) | 新疆旅游游記 (信息數(shù):542) |
| 自駕攻略 (信息數(shù):310) | 購物指南 (信息數(shù):1545) | 新疆旅游攻略 (信息數(shù):240) |
| 公司介紹 (信息數(shù):37) | |||
| 關(guān)于我們 (信息數(shù):5) | 中旅動態(tài) (信息數(shù):11) | 付款方式 (信息數(shù):2) | 合同樣本 (信息數(shù):1) |
| 幫助中心 (信息數(shù):18) |
| 旅游新聞 (信息數(shù):455) |
| 旅游景點 (信息數(shù):0) |
| 旅游服務(wù) (信息數(shù):883) | |||
| 新疆地圖 (信息數(shù):120) | 護照簽證 (信息數(shù):227) | 新疆旅游常識 (信息數(shù):68) | 新疆公交信息 (信息數(shù):18) |
| 新疆各地郵編區(qū)號 (信息數(shù):1) | 新疆旅行社 (信息數(shù):269) | 旅游百科 (信息數(shù):180) |
| 吃喝玩樂 (信息數(shù):394) | |||
| 大胃美食 (信息數(shù):268) | 品味生活 (信息數(shù):34) | 時尚達人 (信息數(shù):18) | 歡唱KTV (信息數(shù):22) |
| 水療洗浴 (信息數(shù):28) | 酷人一族 (信息數(shù):24) |
| 新疆火車新聞 (信息數(shù):247) |
| 全國酒店賓館 (信息數(shù):0) |
| 旅游游記 (信息數(shù):0) |
| 交通信息 (信息數(shù):143) |
| 旅行社條列 (信息數(shù):6) |
| 網(wǎng)站公告 (信息數(shù):10) |
| 哈巴河 (信息數(shù):23) | |||
| 走進哈巴河 (信息數(shù):5) | 哈巴河景區(qū)介紹 (信息數(shù):9) | 旅游線路 (信息數(shù):0) | 服務(wù)中心 (信息數(shù):1) |
| 旅游招商 (信息數(shù):8) |
| 會展流程 (信息數(shù):14) |
| 圖片 (信息數(shù):408) | |||
| 風(fēng)光美圖 (信息數(shù):408) |
| 西北旅游 (信息數(shù):4413) | |||
| 陜西旅游 (信息數(shù):2088) | 青海旅游 (信息數(shù):687) | 甘肅旅游 (信息數(shù):1205) | 寧夏旅游 (信息數(shù):433) |
| 西南旅游 (信息數(shù):10163) | |||
| 貴州旅游 (信息數(shù):1723) | 四川旅游 (信息數(shù):3068) | 重慶旅游 (信息數(shù):1786) | 云南旅游 (信息數(shù):2312) |
| 西藏旅游 (信息數(shù):1274) |
| 華北旅游 (信息數(shù):9358) | |||
| 北京旅游 (信息數(shù):3911) | 天津旅游 (信息數(shù):1192) | 河北旅游 (信息數(shù):1391) | 山西旅游 (信息數(shù):1374) |
| 內(nèi)蒙古旅游 (信息數(shù):1490) |
| 東北地區(qū) (信息數(shù):3203) | |||
| 黑龍江旅游 (信息數(shù):1005) | 吉林旅游 (信息數(shù):834) | 遼寧旅游 (信息數(shù):1364) |
| 華東旅游 (信息數(shù):13949) | |||
| 上海旅游 (信息數(shù):2457) | 浙江旅游 (信息數(shù):4057) | 江蘇旅游 (信息數(shù):2339) | 山東旅游 (信息數(shù):2797) |
| 安徽旅游 (信息數(shù):1287) | 江西旅游 (信息數(shù):1012) |
| 華中旅游 (信息數(shù):5522) | |||
| 湖南旅游 (信息數(shù):2199) | 湖北旅游 (信息數(shù):1591) | 河南旅游 (信息數(shù):1732) |
| 華南旅游 (信息數(shù):9346) | |||
| 海南旅游 (信息數(shù):1482) | 廣西旅游 (信息數(shù):2069) | 廣東旅游 (信息數(shù):4312) | 福建旅游 (信息數(shù):1483) |
| 港澳臺旅游 (信息數(shù):3312) | |||
| 香港旅游 (信息數(shù):815) | 澳門旅游 (信息數(shù):588) | 臺灣旅游 (信息數(shù):1909) |
| 出國旅游 (信息數(shù):2866) | |||
| 亞洲 (信息數(shù):1395) | 歐洲 (信息數(shù):1020) | 非洲 (信息數(shù):87) | 北美洲 (信息數(shù):202) |
| 大洋洲 (信息數(shù):145) | 中東 (信息數(shù):17) |
| 自駕頻道 (信息數(shù):951) | |||
| 自駕指南 (信息數(shù):0) | 愛車天地 (信息數(shù):0) | 車行天下 (信息數(shù):951) | 車友活動 (信息數(shù):0) |
| Sayahat liniyasi (信息數(shù):7) | |||
| Xinjiang den qikix sayahat liniyasi (信息數(shù):7) | Qatalga qikix sayahat liniyasi (信息數(shù):0) | Xinjiang sayahat liniyasi (信息數(shù):0) |
| 企業(yè)拓展 (信息數(shù):16) |
| 出疆旅游電話:0991-2671000 0991-2310325 18999981856 | 新疆散客旅游電話:0991-2310325 18099695348 18999832796 |