| 公路交通阻斷(事件)信息表 | |||||||||||
| 一、基本情況 | |||||||||||
| 路線(xiàn)名稱(chēng) | 連云港-霍爾果斯 | 路線(xiàn)編號(hào) | g045 | ||||||||
| 阻斷(事件)位置 | k4372+700 | 起止樁號(hào) | k4371-k4374 | ||||||||
| 行政區(qū)劃 | 654223 | 管理單位 | 填報(bào)人 | 張娜 | 聯(lián)系電話(huà) | 0992-3353021 | |||||
| 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 2008年7月22日18時(shí)30分 | 預(yù)計(jì)恢復(fù)時(shí)間 | 2008年7月22日21時(shí)00分 | ||||||||
| 現(xiàn)場(chǎng)情況描述 | |||||||||||
| 二、阻斷原因 | |||||||||||
| 突發(fā)性 | 自然災(zāi)害 | 1地震□ 2海嘯□ 3洪水□ 4泥石流□ 5其它 | |||||||||
| 事故災(zāi)難 | 1交通事故□√ 2危險(xiǎn)品泄漏□ 3車(chē)輛故障□4其它 | ||||||||||
| 惡劣氣候 | 1雨□ 2風(fēng)□ 3雪□4霧 □5沙塵□ 6冰雹□ 7其它 | ||||||||||
| 非災(zāi)害性 | 1橋梁坍塌□ 2隧道坍塌□ 3公路坍塌□ 4其它 | ||||||||||
| 其它 | 1收費(fèi)爭(zhēng)議□ 2執(zhí)法矛盾□ 3其它 | ||||||||||
| 計(jì)劃性 | 1養(yǎng)護(hù)施工□ 2重大社會(huì)活動(dòng)□ 3其它 | ||||||||||
| 三、處置措施 | |||||||||||
| 1、交警到現(xiàn)場(chǎng)封閉道路。 | |||||||||||
| 2、過(guò)往車(chē)輛繞行高速公路右幅通行。 | |||||||||||
| 四、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 路產(chǎn)損失 | 人員傷亡及其它 | ||||||||||
| 項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 金額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 | 數(shù)量 | |||||||
| 路基(m3/km) | 傷(人) | 1 | |||||||||
| 路面(m2/km) | 死(人) | ||||||||||
| 橋梁(延米/座) | 聚眾人數(shù)(人) | ||||||||||
| 涵洞(道) | 毀壞車(chē)輛(輛) | ||||||||||
| 防護(hù)工程(m3) | 滯留車(chē)輛(輛) | ||||||||||
| 其 它 | 累 計(jì) | ||||||||||
驗(yàn)證碼:
匿名發(fā)表


淡季:¥1000-1300
平季:¥1300-1600
旺季:¥1600-1900

淡季:¥1200-1500
平季:¥1500-1800
旺季:¥1800-2400

淡季:¥1300-1500
平季:¥1500-1700
旺季:¥1700-1900

地區(qū):阿勒泰地區(qū)

地區(qū):伊犁州

地區(qū):喀什地區(qū)
| 出疆旅游電話(huà):0991-2671000 0991-2310325 18999981856 | 新疆散客旅游電話(huà):0991-2310325 18099695348 18999832796 |